河南特崗官網:2021河南特崗教師招聘面試名單已經發布,根據安陽市各縣(市)區進面名單,河南中公教育整理了2021年河南省安陽市特崗教師招聘考試進面分數線匯總,希望對大家備考有所幫助!
2021年河南省安陽市特崗教師招聘考試進面分數線匯總
設崗市 | 設崗縣 | 學段 | 分數線 | 思政 | 語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 外語 | 信息技術 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 勞技 | 心理健康教育 | 農碩計劃 |
安陽市 | 安陽縣 | 小學 | 最低分 | - | 123 | 125 | - | - | - | - | - | 117 | 117 | 119 | 116 | 123 | - | - | - | - |
最高分 | - | 134 | 132 | - | - | - | - | - | 135 | 130 | 126 | 127 | 129 | - | - | - | - | |||
初中 | 最低分 | - | 123 | 124 | 92 | 114 | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最高分 | - | 138 | 132 | 117 | 125 | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
湯陰縣 | 小學 | 最低分 | 113 | 122 | 121 | - | - | - | - | - | 118 | - | 115 | 111 | 120 | 113 | - | 119 | - | |
最高分 | 122 | 131 | 133 | - | - | - | - | - | 136 | - | 123 | 122 | 131 | 119 | - | 122 | - | |||
初中 | 最低分 | 121 | 119 | 121 | 107 | 113 | 113 | 116 | 110 | 121 | - | 118 | 118 | 117 | - | - | - | - | ||
最高分 | 129 | 133 | 131 | 127 | 121 | 126 | 130 | 120 | 134 | - | 123 | 125 | 120 | - | - | - | - | |||
內黃縣 | 小學 | 最低分 | - | 121 | 120 | - | - | - | - | - | 116 | - | 119 | 87 | 121 | - | - | - | - | |
最高分 | - | 132 | 126 | - | - | - | - | - | 130 | - | 124 | 111 | 127 | - | - | - | - | |||
初中 | 最低分 | - | 118 | 120 | 116 | 101 | - | - | - | 106 | - | 86 | 83 | 118 | - | - | - | - | ||
最高分 | - | 127 | 126 | 128 | 119 | - | - | - | 119 | - | 102 | 99 | 121 | - | - | - | - | |||
林州市 | 小學 | 最低分 | - | 126 | 125 | - | - | - | - | - | 121 | - | 119 | 118 | 124 | - | - | - | - | |
最高分 | - | 139 | 137 | - | - | - | - | - | 134 | - | 126 | 132 | 129 | - | - | - | - | |||
初中 | 最低分 | 122 | - | - | 116 | - | 119 | 119 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最高分 | 132 | - | - | 137 | - | 126 | 129 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。